Horario de trading en vacaciones de invierno

El horario de trading cambiará debido a la Navidad y Nochevieja en los EE. UU. y en todo el mundo.
Por favor, recuerda planificar tus actividades de trading según las actualizaciones del calendario:
| Fecha | Instrumento | Horarios de operación (Hora MT) |
| 24 de diciembre | AUS200 | cierre anticipado 05:30 |
| HK50 | cierre anticipado 06:00 | |
| UK100, FR40 | cierre anticipado 15:00 | |
| Acciones/USA, Acciones/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, USDIDX | cierre anticipado 20:00 | |
| XBRUSD, XNGUSD | cierre anticipado 20:15 | |
| Metales | cierre anticipado 20:30 | |
| XTIUSD | cierre anticipado 21:30 | |
| Acciones/FBW, DE30, EU50 | cerrado | |
| 25 de diciembre | Todos los instrumentos (excepto Cripto) | cerrado |
| 26 de diciembre | Acciones/FBW, AUS200, DE30, EU50, FR40, HK50, UK100 | cerrado |
| Forex, Metales, Cripto, Índices/FX, Energías, Acciones/USA, Acciones/IDX, Acciones/BRL, US500, DJ30, NASDAQ-100 | sesión de comercio estándar | |
| 27 de diciembre | Todos los instrumentos | sesión estándar de trading |
| 31 de diciembre | AUS200 | cierre anticipado 05:30 |
| HK50 | cierre anticipado 06:00 | |
| UK100 | cierre anticipado 14:30 | |
| FR40 | cierre anticipado 14:55 | |
| Acciones/USA, Acciones/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, XBRUSD, XNGUSD, USDIDX, XTIUSD | cierre anticipado 20:00 | |
| Acciones/FBW, Acciones/IDX, Acciones/BRL, DE30, EU50 | cerrado | |
| 1 de enero | Todos los instrumentos (excepto Cripto) | cerrado |
| 2 de enero | Todos los instrumentos | sesión estándar de trading |
El horario regular de trading se restablecerá a partir del 2 de enero. Ten en cuenta que el horario de trading puede cambiar.
Si tienes alguna pregunta, comunícate con nuestro servicio de atención cliente a través del chat en vivo en el sitio web o en care@hw.site.
Síganos en Telegram, Instagram, y Facebook para recibir actualizaciones de Headway al instante.
share
tweet
