Horario actualizado de trading. 31 de diciembre – 2 de enero
Debido a la víspera de Año Nuevo, el horario de trading de algunos instrumentos se verá afectado del 31 de diciembre al 2 de enero.
Por favor, planifica tus actividades de trading de acuerdo con este calendario.
| Fecha | Instrumento | Horario de trading (hora MT) |
| 31 de diciembre | AUS200 | Cierre temprano a las 05:00 |
| HK50 | Cierre temprano a las 06:00 | |
| UK100, FR40 | Cierre temprano a las 14:45 | |
| Acciones/USA, Acciones/BRL, DJ30, US500, NASDAQ-100, XBRUSD, XNGUSD, USDIDX, XTIUSD | Cierre temprano a las 20:00 | |
| Acciones/FBW, Acciones/IDX, Acciones/BRL, DE30, EU50 | Cerrado | |
| 1 de enero | Todos los instrumentos (excepto Cripto, Sintéticos) | Cerrado |
| 2 de enero | UK100, FR40, EU50 | Apertura tardía a las 03:00 |
| DE30 | Apertura tardía a las 03:15 |
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en el chat en vivo en el sitio web o en care@hw.site.
share
tweet
